DO WYNAJĘCIA
LOKALIZACJA | POW. W M2 | KOSZTY MEDIÓW ZA M2 ZŁ | KOSZTY MEDIÓW (WYSZCZEGÓLNIONE) | WARUNKI TECHNICZNE | DOSTĘPNOŚĆ OD DNIA | RODZAJ UMOWY | PARKING (TAK/NIE) |
Mogilska 40, Kraków II piętro | 20 | 18 | OGRZEWANIE, WODA, ENERGIA | Biuro z pełną infrastrukturą, stabilne łącze internetowe – światłowód. Otoczenie biznesowe – zamknięty biurowiec, monitorowany 24h. | 1.05.2024 | Czas nieokreślony | nie |
Królewska 63 , Kraków I piętro | 17 | 18 | OGRZEWANIE, WODA, ENERGIA | Klimatyzowane biuro z pełną infrastrukturą, stabilne łącze internetowe – światłowód. Otoczenie biznesowe – zamknięty biurowiec, monitorowany 24h. | Dostępne | Czas nieokreślony | tak |
Królewska 63, Kraków I piętro | 15 | 18 | OGRZEWANIE, WODA, ENERGIA |
Biuro z pełną infrastrukturą, stabilne łącze internetowe – światłowód. Otoczenie biznesowe – zamknięty biurowiec, monitorowany 24h. | Dostępne | Czas nieokreślony | tak |
Królewska 63, Kraków I piętro | 20 | 18 | OGRZEWANIE, WODA, ENERGIA | Klimatyzowane biuro z pełną infrastrukturą, stabilne łącze internetowe – światłowód. Otoczenie biznesowe – zamknięty biurowiec, monitorowany 24h. | Dostępne | Czas nieokreślony | tak |
Królewska 63, Kraków miejsca parkingowe |
– | – | – | Ogrodzony parking, wjazd tylko dla właścicieli wykupionych abonamentów. Miejsca za automatyczną bramą w strefie płatnego pakowania, do każdego miejsca pilot do wjazdu. | Dostępne | Czas nieokreślony | |
Saska 27, Kraków magazyn | 182 | subliczniki | ENERGIA | Hala kompleksie magazynowym, o regularnym kształcie, wydzielona powierzchnia biurowa, z możliwością zaadaptowania według indywidualnych potrzeb. Obiekt nieogrzewany. | Dostępne | Czas nieokreślony |
Osoba do kontaktu: Joanna Basiura tel. 600 936 736